WHEELS

From passenger car to offroad truck wheels, we have the full range.

Our products cover various types of vehicles: 4×4 offroad wheels,passenger cars, sport utility vehicles, light trucks and 4 wheel drive. Wheel sizes range from 10 inches to 32 inches with a full range of colours and designs to satisfy your needs.

All our products are certificated SFI (USA), TUV (Germany), JWL/VIA (JAPAN) with a high-standard of quality control to assure you that you are receiving an outstanding product. To achieve this we use X-ray, spectrograph, cornering fatigue, radial fatigue and impact test machines.

PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M108-178580CB 17*8.5 71.56 -12 5*127 MATTE BLACK 29
M108-178581CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
M108-178582MICB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 28
M108-178583MB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE DARK TINT 28
M108-178584MR 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE RED 28
M108-178585MICB 17*8.5 110 -12 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 18
M108-178586CB 17*8.5 60.1 12 customization -Max139.7 MATTE BLACK 27
M108-178587CB 17*8.5 66.1 12 customization -Max139.7 MATTE BLACK 28
M108-178588MICB 17*8.5 66.1 12 customization -Max139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 25
M108-178589MR 17*8.5 66.1 0 customization -Max139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE RED 22
M108-188530CB 18*8.5 64.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 28
M108-188531CB 18*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
M108-188532MICB 18*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 28
M108-188533MB 18*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE DARK TINT 28
M108-188534MR 18*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE RED 28
M108-188536CB 18*8.5 60.1 18 customization110-120 MATTE BLACK 28
M108-188537CB 18*8.5 64.1 12 customization114.3-139.7 MATTE BLACK 28
M108-188538CB 18*8.5 64.1 18 customization114.3-139.7 MATTE BLACK 28
M108-188539MR 18*8.5 64.1 12 customization114.3-139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE RED 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M510-178501CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 0
M510-178502GICB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 GUN METAL/BLACK LIP 28
M510-178503BZCB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 BRONZEL/BLACK LIP 26
M510-178504CB 17*8.5 66.1 0 customizationmax 150 MATTE BLACK 28
M510-178505CB 17*8.5 66.1 -12 customizationmax 150 MATTE BLACK 28
M510P-178556MICB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 8
M510P-178557MIG 17*8.5 100.1 0 6*139.7 GUN METAL/MACHINED LIP 28
M510P-178558MICB 17*8.5 66.1 -12 customizationmax 150 MATTE BLACK/MACHINED LIP 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
FM1908-178001CB 17*8 67.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 0
FM1908-178051CB 17*8 67.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 25
FM1908-178002G 17*8 67.1 12 6*139.7 DARK GUN METAL 28
FM1908-178003CB 17*8 66.1 12 6*114.3 MATTE BLACK 1
FM1908-178004CB 17*8 110 0 6*139.7 MATTE BLACK 2
FM1908-178054CB 17*8 110 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
FM1908-178005G 17*8 110 0 6*139.7 DARK GUN METAL 3
FM1908-178055G 17*8 110 0 6*139.7 DARK GUN METAL 28
FM1908-178006CB 17*8 110 25 5*150 MATTE BLACK 0
FM1908-178007G 17*8 110 25 5*150 DARK GUN METAL 2
FM1908-178058CB 17*8 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 25
FM1908-178059G 17*8 100.1 0 6*139.7 DARK GUN METAL 15
FM1908-178060CB 17*8 93.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
FM1908-178010W 17*8 100.1 0 6*139.7 DARK WHITE 28
FM1908-178011CB 17*8 71.56 0 5*127 MATTE BLACK 17
FM1908-178012CB 17*8 66.1 12 customization MATTE BLACK 28
FM1908-178013CB 17*8 67.1 18 5*114.3 MATTE BLACK 2
FM1908-178065BZ 17*8 100.1 0 6*139.7 SANDY BRONZE 28
FM1908-178017CB 17*8 60.1 18 customization MATTE BLACK 6
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M1908-178056CB 17*8 106.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
M1908-188520CB 18*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 0
M1908-188521G 18*8.5 106.1 0 6*139.7 GUN METAL 0
M1908-188523CB 18*8.5 106.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 1
M1908-188526CB 18*8.5 77.8 12 6*139.7 MATTE BLACK 0
M1908-188529CB 18*8.5 110 30 5*150 MATTE BLACK 28
M1908-188531G 18*8.5 110 30 5*150 GUN METAL 3
M1908-188532CB 18*8.5 66.1 20 customization(max 150) MATTE BLACK 28
M1908-188533CB 18*8.5 110 0 6*139.7 MATTE BLACK 18
M1908-188536CB 18*8.5 60.1 20 customizationmax 120 MATTE BLACK 11
M1908-188537CB 18*8.5 64.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M102-178551MICB 17*8.5 100.1 -12 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 27
M102-178552MIG 17*8.5 100.1 -12 6*139.7 GUN METAL/MACHINED LIP 13
M102-178553ZB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 BRONZE 26
M102-178554CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
M102-178555MICB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 28
M102-178556MIG 17*8.5 100.1 0 6*139.7 GUN METAL/MACHINED LIP 28
M102-178557CB 17*8.5 66.1 0 BLANK(150) MATTE BLACK 28
M102-178558W 17*8.5 66.1 0 BLANK(150) WHITE 20
M102-178559MICB 17*8.5 66.1 -12 BLANK(139.7) MATTE BLACK/MACHINED LIP 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M103-178501CB 17*8.5 71.56 -12 5*127 MATTE BLACK 28
M103-178502CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 5
M103-178503R 17*8.5 100.1 0 6*139.7 candy red 1
M103-178504BM 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/ DARK TINT FACE 24
M103-178505MS 17*8.5 100.1 0 6*139.7 SILVER/MACHINED FACE 9
M103-178506CB 17*8.5 100.1 -12 6*139.7 MATTE BLACK 9
M103-178507CB 17*8.5 64.1 0 customization(max 150) MATTE BLACK 5
M103-178508MS 17*8.5 64.1 0 customization(max 150) SILVER/MACHINED FACE 17
M103-178509GICB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 GREY/BLACK LIP 28
M103-178510BZCB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 BRONZEL/BLACK LIP 19
M103B-1785020CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK(BEADLOCK 28
M103B-1785021R 17*8.5 100.1 0 6*139.7 candy red (BEADLOCK) 9
M103B-1785022CB 17*8.5 110 -12 6*139.7 MATTE BLACK (BEADLOCK) 22
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M105-178511CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 matt black 17
M105-178512MIS 17*8.5 100.1 0 6*139.7 SILVER/MACHINED LIP 0
M105-178513CB 17*8.5 110 -12 6*139.7 matt black 0
M105-178514MIS 17*8.5 110 -12 6*139.7 SILVER/MACHINED LIP 29
M105-178515CB 17*8.5 71.56 -12 5*127 matt black 18
M105-178518CB 17*8.5 64.1 10 BLANK(139.7) matt black 28
M105-178520CB 17*8.5 106.1 0 6*139.7 matt black 7
M105-178521MIS 17*8.5 106.1 0 6*139.7 SILVER/MACHINED LIP 6
M105-178522MICB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED LIP 2
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M106-178501GICB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 GREY/BLACK LIP 28
M106-178502CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 matt black 28
M106-178503MS 17*8.5 100.1 0 6*139.7 SILVER/MACHINED FACE 0
M106-178504GICB 17*8.5 110 0 6*139.7 GREY/BLACK LIP 0
M106-178505CB 17*8.5 100.1 -12 6*139.7 MATTE BLACK 28
M106-178506CB 17*8.5 71.56 -12 5*127 MATTE BLACK 1
M106-178509CB 17*8.5 64.1 12 customization(max 139.7) MATTE BLACK 28
M106-178510MS 17*8.5 64.1 0 customization(max 139.7) SILVER/MACHINED FACE 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M107-178501CB 17*8.5 71.56 0 5*127 MATTE BLACK 28
M107-178502CB 17*8.5 67.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 20
M107-178503CB 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
M107-178513G 17*8.5 100.1 0 6*139.7 GUN METAL 16
M107-178505BM 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/ DARK TINT FACE 0
M107-178506RM 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE RED 0
M107-178507BMZ 17*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE BLUE 26
M107-178508MS 17*8.5 100.1 0 6*139.7 SILVER/MACHINED FACE 28
M107-178509CB 17*8.5 110 -12 6*139.7 MATTE BLACK 28
M107-178510CB 17*8.5 64.1 12 customization(max 139.7) MATTE BLACK 28
M107-178511RM 17*8.5 64.1 0 customization(max 139.7) MATTE BLACK/MACHINED FACE RED 28
M107-178512CB 17*8.5 66.1 12 6*114.3 MATTE BLACK 19
M107-188530CB 18*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 28
M107-188531G 18*8.5 100.1 0 6*139.7 GUN METAL 28
M107-188532BM 18*8.5 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE DARK TINT 20
M107-188533CB 18*8.5 67.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 0
M107-188534CB 18*8.5 66.1 0 customization(max 150) MATTE BLACK 28
M107-188536CB 18*8.5 66.1 18 BLANK(150) MATTE BLACK 5
M107-188537BM 18*8.5 66.1 0 BLANK(150) MATTE BLACK/MACHINED FACE DARK TINT 25
M107-188538G 18*8.5 66.1 12 BLANK(150) GUN METAL 28
M107-188539CB 18*8.5 100.1 18 6*139.7 MATTE BLACK 28
M107-188540CB 18*8.5 66.6 18 5*114.3 MATTE BLACK 28
M107-188550CB 18*8.5 60.1 18 customization(max 120) MATTE BLACK 20
M107-188551CB 18*8.5 110 0 6*139.7 MATTE BLACK 10
M107-188552CB 18*8.5 64.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 28
M107-188553CB 18*8.5 64.1 18 customization(max 150) MATTE BLACK 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
M109-178020CB 17*8 67.1 12 6*139.7 MATTE BLACK 11
M109-178021CB 17*8 100.1 0 6*139.7 MATTE BLACK 20
M109-178022G 17*8 100.1 0 6*139.7 GREY 12
M109-178023W 17*8 100.1 0 6*139.7 WHITE 7
M109-178024CB 17*8 110 0 6*139.7 MATTE BLACK 0
M109-178028CB 17*8 110 25 5*150 MATTE BLACK 28
M109-178029G 17*8 64.1 12 customization(max 150) GREY 28
M109-178030CB 17*8 64.1 12 customization(max 120) MATTE BLACK 28
M109-178030CB 17*8 60.1 12 customization(max 120) MATTE BLACK 4
M109-178031CB 17*8 64.1 0 customization(max 150) MATTE BLACK 1
M109-178032CB 17*8 64.1 12 customization(max 150) MATTE BLACK 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
1019MB-188551M1CB 18*8.5 110 25 5*150 MATTE BLACK/MILLING SPOKES(BEADLOCK 28
1019MB-188553M1CB 18*8.5 77.8 12 6*139.7 MATTE BLACK/MILLING SPOKES(BEADLOCK 22
1019MB-188556M1MG 18*8.5 77.8 12 6*139.7 DARK GUNMETAL/MILLING SPOKES(BEADLOCK 28
PART # SIZE CB ET PCD FINISH
1217DB-168087CB 16*8 71.56 -25 5*127 MATTE BLACK (BEADLOCK
PART # SIZE CB ET PCD FINISH STOCK LIST
1218178512BMCB3 17*8.5 75.1 15 6*139.7 MATTE BLACK/MACHINED FACE DARK TINT 5
1218178527CB3 17*8.5 71.56 -10 5*127 MATTE BLACK 0
1218178530MICB3 17*8.5 71.56 -10 5*127 MATTE BLACK/MACHINED LIP 2
1218M178560CB3 17*8.5 65.1 18 5*120 MATTE BLACK 5
1218M178576CB3 17*8.5 110 25 5*150 MATTE BLACK 0
1218B-MB-178592CB3 17*8.5 110 0 6*139.7 MATTE BLACK (BEADLOCK) 4
1218B-MB-178593CB3 17*8.5 66.1 0 customization MATTE BLACK (BEADLOCK) 11
1218B-MB-178599CB3 17*8.5 67.1 18 6*139.7 MATTE BLACK (BEADLOCK) 6